ESTADO DA BAHIA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2005 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
LRF, Art. 53, Inciso I - Anexo III R$
Receita Tributária 40.281,40 37.977,83 31.892,67 18.609,04 19.279,10 45.462,95 50.924,79 48.292,35 47.881,80 52.694,65 59.631,26 49.674,15 502.601,99 310.720,00
IPTU 0,00 1.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,00 5.000,00
ISS 13.383,11 10.543,10 13.775,43 10.198,38 10.973,13 15.656,13 17.853,30 18.301,85 17.579,96 22.114,68 27.520,63 18.801,41 196.701,11 120.000,00
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Outras Receitas Tributárias 26.898,29 26.189,73 18.117,24 8.410,66 8.305,97 29.806,82 33.071,49 29.990,50 30.301,84 30.579,97 32.110,63 30.872,74 304.655,88 180.720,00
Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
Receita Patrimonial 791,84 955,07 1.039,15 1.149,54 2.165,80 1.691,62 4.970,60 3.311,44 2.822,77 1.348,92 776,02 728,07 21.750,84 28.130,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 606,00 15,50 827,00 643,67 156,00 445,00 126,00 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,17 4.370,00
Tranferências Correntes 750.205,21 846.430,52 1.053.840,54 880.841,41 905.134,96 1.558.561,10 1.096.953,40 1.071.711,84 936.546,13 1.033.130,24 893.027,15 980.923,84 12.007.306,34 8.853.120,00
Cota-Parte do FPM 381.151,94 470.436,23 622.835,53 545.226,14 522.903,04 567.725,10 640.805,73 620.838,51 509.810,50 524.513,78 438.132,18 507.355,89 6.351.734,57 5.000.000,00
Cota-Parte do ICMS 84.723,72 74.077,63 87.497,64 73.787,97 86.642,35 74.964,37 95.897,84 80.054,13 82.017,54 86.560,92 70.883,79 94.395,77 991.503,67 1.000.000,00
Cota-Parte do IPVA 0,00 169,97 42,15 773,62 342,02 1.566,54 2.432,87 3.720,21 2.517,93 1.722,62 487,15 397,94 14.173,02 10.000,00
Transferencias do FUNDEF 152.404,54 203.598,12 219.781,91 193.907,91 208.247,54 200.655,02 215.485,78 250.374,36 200.273,46 254.073,40 197.972,76 217.413,48 2.514.188,28 1.409.000,00
Outras Transferencias Correntes 131.925,01 98.148,57 123.683,31 67.145,77 87.000,01 713.650,07 142.331,18 116.724,63 141.926,70 166.259,52 185.551,27 161.360,76 2.135.706,80 1.434.120,00
Outras Receitas Correntes 575,21 21.526,15 132,00 1.079,16 374,11 309,27 386,27 322,95 8.455,47 2.642,97 498,07 20.672,89 56.974,52 84.660,00
DEDUÇÕES (II) 70.108,85 81.904,56 106.787,18 93.089,32 91.669,01 96.640,62 110.742,75 105.371,12 89.011,41 91.898,42 76.589,61 90.499,94 1.104.312,79 908.000,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF 70.108,85 81.904,56 106.787,18 93.089,32 91.669,01 96.640,62 110.742,75 105.371,12 89.011,41 91.898,42 76.589,61 90.499,94 1.104.312,79 908.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 722.350,81 825.000,51 980.944,18 809.233,50 835.440,96 1.509.829,32 1.042.618,31 1.018.628,46 906.694,76 997.918,36 877.342,89 961.499,01 11.487.501,07 8.384.000,00
FONTE: *** Sistema de Informacao da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA ***
dp 2005 [ 195 ] Link3 Tecnologia Ltda ( 71 2102.6000 ) # 1/ 1